Les données figurant tant dans les rapports nationaux que dans le recueil statistique sont hétérogènes et assez peu comparables puisque dans le prix de vente, la localisation intervient pour beaucoup. On peut cependant dégager quelques tendances. Partout, en valeur relative, à l’exception de l’Autriche et de l’Allemagne les prix augmentent, le graphique ci-dessous le montre bien. En valeur, les prix vont de 500 euros le m², prix plancher en Slovaquie à plus de 3 000 euros le m² en France (à Paris 5 000 €/m²) ou en Espagne, mais alors que le prix moyen en Finlande est de 1 300 €/m² hors de la capitale, il atteint le double à Helsinki.
Trois des plus grands pays, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume Uni ont connu une croissance modeste des prix en 2005. L’Allemagne a eu des prix plats encore plus que la décennie passée, tandis que la petite explosion des prix qu’a connu l’Italie et la plus forte du Royaume Uni se sont toutes deux arrêtées en 2005. L’Autriche, et le Portugal ont également eu une faible évolution des prix pendant l’année tandis qu’un tiers des pays européens examinés ont approché la stabilité. Cependant, dans les autres pays, une inflation forte s’est produit et le prix des logements a augmenté de 7% ou plus. Dans sept d’entre eux, l’inflation est montée entre 10% et 20%. Deux des nations les plus petites, le Danemark et l’Estonie, ont atteint 22 et à 28% respectivement, alors que l’Espagne atteignait 15%. Ainsi, l’Estonie est le pays où le prix des logements a augmenté le plus ces dernières années.
L’évolution de la capacité d’emprunts des ménages européen pour accéder à un logement
Concernant les crédits à l’habitat illustré par un graphique issu d’une étude de la Banque de France, on distingue trois groupes de pays : ceux où les habitants sont fortement endettés (Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg et Irlande), ceux où l’endettement occupe une situation intermédiaire et enfin deux pays du Sud (Italie et Grèce) où les ménages n’avaient pas la culture de l’emprunt et qui sont dans un processus de rattrapage.
Concernant la durée des prêts, elle a tendance à s’allonger pour les primo accédants et peut atteindre 30 ans aux Pays Bas et 45 ans en Suède. La durée la plus courante est comprise entre 15 et 20 ans.
Evolution des taux d’intérêt à long terme (*)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Allemagne | 5.26 | 4.80 | 4.78 | 4.07 | 4.04 | 3.35 |
Autriche | 5.56 | 5.07 | 4.97 | 4.15 | 4.15 | 3.39 |
Belgique | 5.59 | 5.13 | 4.99 | 4.18 | 4.15 | 3.43 |
Chypre | 7.55 | 7.65 | 5.37 | 4.70 | 6.08 | 5.16 |
Danemark | 5.64 | 5.08 | 5.06 | 4.31 | 4.30 | 3.40 |
Espagne | 5.53 | 5.12 | 4.96 | 4.12 | 4.10 | 3.39 |
Finlande | 5.48 | 5.04 | 4.98 | 4.13 | 4.11 | 3.35 |
France | 5.39 | 4.94 | 4.86 | 4.13 | 4.10 | 3.41 |
Grèce | 6.10 | 5.30 | 5.12 | 4.27 | 4.26 | 3.59 |
Hongrie | 8.55 | 7.94 | 7.09 | 6.83 | 8.19 | 6.60 |
Irlande | 5.51 | 5.01 | 5.01 | 4.13 | 4.08 | 3.33 |
Italie | 5.58 | 5.19 | 5.03 | 4.25 | 4.26 | 3.56 |
Lettonie | : | : | : | : | 4.85 | 3.53 |
Lituanie | – | – | 5.97 | 5.22 | 4.43 | 3.73 |
Malte | 5.75 | 6.11 | 5.74 | 4.98 | 4.68 | 4.57 |
Pays Bas | 5.40 | 4.96 | 4.89 | 4.12 | 4.10 | 3.37 |
Pologne | 11.79 | 10.68 | 7.32 | 5.78 | 6.92 | 5.23 |
Portugal | 5.59 | 5.16 | 5.01 | 4.18 | 4.14 | 3.44 |
Rep.Tchèque | 6.94 | 6.31 | 4.87 | : | : | : |
Royaume Uni | 5.33 | 5.01 | 4.91 | 4.58 | 4.93 | 4.46 |
Slovaquie | 8.33 | 8.05 | 6.91 | 4.99 | 5.02 | 3.52 |
Slovénie | – | – | – | – | 2.49 | 3.81 |
Suède | 5.37 | 5.11 | 5.30 | 4.64 | 4.42 | 3.38 |
Zone Euro | 5.44 | 5.03 | 4.91 | 4.14 | 4.12 | 3.42 |
Bulgarie | : | : | 8.26 | 6.42 | 5.25 | 3.80 |
Source : Eurostat (*)Rendements des obligations d’État d’une durée de dix ans